Loader Attachments

Cutting Edges

Replacement Cutting Edges and End Pieces

  • High carbon, single bevel steel cutting edge
  • Pre-cut lengths in many sizes
  • Welding the end pieces create a strong, straight corner
  • You control the spacing of the end pieces to ensure a proper fit
  • Quick install
Replacement Cutting Edges
Pre-cut Weld-on Cutting Edge A
Size Type Weight Order Code
1/2" x 3" x 61-3/8" Weld-on Cutting Edge 23 lbs. 000-190-007
1/2" x 3" x 67-3/8" Weld-on Cutting Edge 25 lbs. 000-190-008
1/2" x 3" x 73-3/8" Weld-on Cutting Edge 28 lbs. 000-190-009
1/2" x 4" x 61-3/8" Weld-on Cutting Edge 31 lbs. 000-190-013
1/2" x 4" x 67-3/8" Weld-on Cutting Edge 34 lbs. 000-190-014
1/2" x 4" x 73-3/8" Weld-on Cutting Edge 37 lbs. 000-190-015
3/4" x 4" x 61-7/8" Weld-on Cutting Edge 44 lbs. 000-190-023
3/4" x 4" x 67-7/8" Weld-on Cutting Edge 49 lbs. 000-190-024
3/4" x 4" x 73-7/8" Weld-on Cutting Edge 53 lbs. 000-190-025
3/4" x 4" x 79-7/8" Weld-on Cutting Edge 57 lbs. 000-190-026
3/4" x 4" x 85-7/8" Weld-on Cutting Edge 61 lbs. 000-190-027
3/4" x 6" x 61-7/8" Weld-on Cutting Edge 70 lbs. 000-190-031
3/4" x 6" x 67-7/8" Weld-on Cutting Edge 77 lbs. 000-190-032
3/4" x 6" x 73-7/8" Weld-on Cutting Edge 84 lbs. 000-190-033
3/4" x 6" x 85-7/8" Weld-on Cutting Edge 98 lbs. 000-190-036
3/4" x 6" x 97-7/8" Weld-on Cutting Edge 112 lbs. 000-190-038
3/4" x 6" x 103-7/8" Weld-on Cutting Edge 119 lbs. 000-190-039
3/4" x 6" x 121-7/8" Weld-on Cutting Edge 141 lbs. 000-190-193

Weld-on End Pieces B
Size Type Order Code
1/2" x 4" End Piece Set 000-190-095
3/4" x 4" End Piece Set 000-190-097
3/4" x 6" End Piece Set 000-190-098


Bolt-on Reversible Cutting Edges

  • Greatly reduces the time required to replace the bucket cutting edge
  • Double-bevel flat edge can be reversed for twice the wear
  • High-carbon steel incorporates the long-wearing characteristics of weld-on cutting edge
  • Deep countersunk holes keep bolt heads from wearing
Bolt-on Reversible Cutting Edges
Weld-on Base w/holes A
Size Type Weight Order Code
1/2" x 4" x 61-3/8" Weld-on base w/holes 31 lbs. 000-190-042
1/2" x 4" x 67-3/8" Weld-on base w/holes 34 lbs. 000-190-043
1/2" x 4" x 73-3/8" Weld-on base w/holes 37 lbs. 000-190-044
3/4" x 6" x 61-3/8" Weld-on base w/holes 48 lbs. 000-190-061
3/4" x 6" x 67-3/8" Weld-on base w/holes 53 lbs. 000-190-062
3/4" x 6" x 73-3/8" Weld-on base w/holes 58 lbs. 000-190-064
3/4" x 6" x 79-7/8" Weld-on base w/holes 76 lbs. 000-190-065
3/4" x 6" x 85-7/8" Weld-on base w/holes 84 lbs. 000-190-066
3/4" x 6" x 91-7/8" Weld-on base w/holes 90 lbs. 000-190-067
3/4" x 6" x 97-7/8" Weld-on base w/holes 111 lbs. 000-190-068
3/4" x 6" x 103-7/8" Weld-on base w/holes 119 lbs. 000-190-069
NOTE: The bucket must be equipped with a base, weld-on cutting edge with 11/16" holes on 6" centers. The bolt-on edge is fastened to the base with 5/8" plow bolts.

Bolt-on Edge B
Size Type Weight Order Code
1/2" x 6" x 61-3/8" Bolt-on edge w/holes 48 lbs. 000-190-073
1/2" x 6" x 67-3/8" Bolt-on edge w/holes 53 lbs. 000-190-074
1/2" x 6" x 73-3/8" Bolt-on edge w/holes 58 lbs. 000-190-076
5/8" x 6" x 61-7/8" Bolt-on edge w/holes 59 lbs. 000-190-083
5/8" x 6" x 67-7/8" Bolt-on edge w/holes 65 lbs. 000-190-084
5/8" x 6" x 73-7/8" Bolt-on edge w/holes 71 lbs. 000-190-085
5/8" x 6" x 79-7/8" Bolt-on edge w/holes 76 lbs. 000-190-086
5/8" x 6" x 85-7/8" Bolt-on edge w/holes 82 lbs. 000-190-087
5/8" x 6" x 91-7/8" Bolt-on edge w/holes 88 lbs. 000-190-088
5/8" x 6" x 97-7/8" Bolt-on edge w/holes 93 lbs. 000-190-089
5/8" x 6" x 103-7/8" Bolt-on edge w/holes 99 lbs. 000-190-090
3/4" x 8" x 73-7/8" Bolt-on edge w/holes 105 lbs. 000-190-156
3/4" x 8" x 85-7/8" Bolt-on edge w/holes 123 lbs. 000-190-157
3/4" x 8" x 97-7/8" Bolt-on edge w/holes 140 lbs. 000-190-124
3/4" x 8" x 110-7/8" Bolt-on edge w/holes 157 lbs. 000-190-154
5/8" x 1-1/2" Grade 8 Plow Bolt with Nut - 000-150-255
5/8" x 1-3/4" Grade 8 Plow Bolt with Nut - 000-150-260
5/8" x 2" Grade 8 Plow Bolt with Nut - 000-150-261

POLY BOLT-ON EDGE
Size Type Weight Order Code
1" x 5" x 49" Bolt-on Poly Edge & Hardware for 48” Kubota Buckets on LA344, LA344S, and LA340 loaders 9 lbs. 000-190-197

POLY DOUBLE-BEVEL EDGE w/o HOLES
Size Type Weight Order Code
1" x 6" x 74" Double-bevel Poly Edge, Blank no holes 15 lbs. 000-190-198
1-1/2" x 8" x 86" Double-bevel Poly Edge, Blank no holes 34 lbs. 000-190-199
1-1/2" x 8" x 98" Double-bevel Poly Edge, Blank no holes 38 lbs. 000-190-200